Cotton Setting Bolls - Selected States
[These 15 States planted 99% of the 2015 cotton acreage]
------------------------------------------------------------------------
: Week ending :
:-----------------------------------------:
State : August 28, : August 21, : August 28, : 2011-2015
: 2015 : 2016 : 2016 : Average
------------------------------------------------------------------------
: percent
:
Alabama ........: 97 97 98 94
Arizona ........: 98 95 98 99
Arkansas .......: 100 100 100 100
California .....: 98 90 100 97
Georgia ........: 98 96 98 97
Kansas .........: 74 50 65 77
Louisiana ......: 100 99 100 100
Mississippi ....: 95 90 93 98
Missouri .......: 83 78 83 95
North Carolina .: 97 93 97 98
Oklahoma .......: 91 72 81 86
South Carolina .: 99 92 97 92
Tennessee ......: 90 97 100 95
Texas ..........: 86 92 95 92
Virginia .......: 96 92 95 98
:
15 States ......: 91 92 95 94
------------------------------------------------------------------------
Cotton Bolls Opening - Selected States
[These 15 States planted 99% of the 2015 cotton acreage]
------------------------------------------------------------------------
: Week ending :
:-----------------------------------------:
State : August 28, : August 21, : August 28, : 2011-2015
: 2015 : 2016 : 2016 : Average
------------------------------------------------------------------------
: percent
:
Alabama ........: 29 16 29 17
Arizona ........: 49 45 50 54
Arkansas .......: 19 16 23 24
California .....: 11 - 4 16
Georgia ........: 26 18 30 24
Kansas .........: 8 2 7 10
Louisiana ......: 49 44 63 56
Mississippi ....: 40 18 30 31
Missouri .......: 10 1 3 14
North Carolina .: 24 11 20 15
Oklahoma .......: 9 4 9 14
South Carolina .: 25 2 13 17
Tennessee ......: 12 9 17 19
Texas ..........: 16 17 22 22
Virginia .......: 20 5 10 15
:
15 States ......: 20 16 23 23
------------------------------------------------------------------------
- Represents zero.
Cotton Condition - Selected States: Week Ending August 28, 2016
[National crop conditions for selected States are weighted based on 2015
planted acreage]
----------------------------------------------------------------------------
State : Very poor : Poor : Fair : Good : Excellent
----------------------------------------------------------------------------
: percent
:
Alabama ........: 2 5 40 44 9
Arizona ........: 4 - 4 52 40
Arkansas .......: 6 6 17 41 30
California .....: - - 30 30 40
Georgia ........: 3 10 30 46 11
Kansas .........: 1 2 29 64 4
Louisiana ......: 1 7 35 49 8
Mississippi ....: 1 6 33 44 16
Missouri .......: 4 9 47 35 5
North Carolina .: 3 8 26 56 7
Oklahoma .......: - - 48 47 5
South Carolina .: - 1 49 45 5
Tennessee ......: 1 2 17 58 22
Texas ..........: 5 16 39 33 7
Virginia .......: - 4 8 87 1
:
15 States ......: 4 12 36 39 9
:
Previous week ..: 4 14 35 39 8
Previous year ..: 3 8 35 45 9
----------------------------------------------------------------------------
- Represents zero.
USDA: Crop Progress
You can read the full article here: https://thrakika.gr/en/post/usda-crop-progress-Uv