DJ SURVEY: USDA June Cotton Supply/Demand Forecasts

DJ SURVEY: USDA June Cotton Supply/Demand Forecasts

A- A+
Το περιεχόμενο του άρθρου δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα που έχετε επιλέξει και ως εκ τούτου το εμφανίζουμε στην αυθεντική του εκδοχή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Google Translate για να το μεταφράσετε.

NEW YORK, Jun 08, 2010 (Dow Jones Commodities News via Comtex) -- The following are analysts' estimates in millions of 480-pound bales for the June U.S. cotton crop prodution and supply/demand report. The U.S. Department of Agriculture is scheduled to release its monthly report at 8:30 a.m. EDT Thursday. The figures in parentheses denote the number of estimates in the category.

2010-11 Crop
                      Avg.      Range          USDA May
                                               estimate
   Crop (7)          16.90  (16.70-17.20)      16.70
   Domestic Use (7)   3.31   (3.30-3.40)        3.30
   Exports (7)       13.41  (12.90-13.70)      13.50
   Carryout (7)       3.21   (2.90-3.90)        3.00


 Company                  Crop    Usage    Exports  Carryout
 FCStone                  16.70   3.30     13.50    3.00
 First Capitol Group      17.10   3.40     12.90    3.90
 Flanagan Trading Corp.   16.70   3.30     13.50    2.90
 Harvest Marketing Group  16.70   3.30     13.50    2.90
 Kropf & Love Consulting  16.70   3.30     13.50    3.00
 Plexus Cotton Ltd.       17.20   3.30     13.30    3.50
 Mike Stevens             17.20   3.30     13.70    3.30


  2009-10 Crop
                      Avg.       Range        USDA May
                                              estimate
   Crop (7)          12.19    (12.19-12.20)     12.19
   Domestic Use (7)   3.38     (3.30-3.40)       3.40
   Exports (7)       12.05    (12.00-12.20)     12.00
   Carryout (7)       3.04     (2.90-3.10)       3.10


 Company                  Crop    Usage    Exports   Carryout
 FCStone                  12.19   3.40     12.00     3.10
 First Capitol Group      12.20   3.40     12.00     3.10
 Flanagan Trading Corp.   12.19   3.40     12.20     2.90
 Harvest Marketing Group  12.19   3.40     12.10     3.00
 Kropf & Love Consulting  12.19   3.40     12.00     3.10
 Plexus Cotton Ltd.       12.19   3.40     12.00     3.10
 Mike Stevens             12.19   3.30     12.10     3.00



                                    
newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter